Uitslagen Vliegende Post Haalderen

Algemeen

HAALDEREN - Op zaterdag 18 april is het vliegseizoen officieel begonnen met de eerste wedvlucht vanuit het Belgische Mettet (196km).

Om 8.00 werden de duiven gelost en om 10.10.18 werd bij de Combinatie Sallandhoeve de eerste duif geklokt. Waardoor net als in de trainingsvlucht van vorige week de overwinning naar de mannen van de Sallandhoeve gaat.

Uitslag

15 liefhebbers- 418 duiven
1. Comb. Sallandhoeve 42 mee/18pr 1-4-15-16-28-30
2. Theo Rutjes 20 mee/7pr 2-42-75-87-113
3. Arie Jan van Olderen 29 mee/20pr 3-5-6-9-10-12-13
4. Jan Weijers 60 mee/19pr 7-26-27-29-38-44
5. Egbert Doeze Jager 20 mee/8pr 8-33-35-48-71
6. Emiel Doeze Jager 23 mee/13pr 11-20-34-37-53
7. Mike Smoorenburg 18 mee/5pr 14-21-52-68-98
8. Peter van Fulpen 29 mee/12pr 17-46-49-73-81
9. Lamert Meiberg 23 mee/14pr 22-43-55-62-63-64
10. René van Zadelhoff 25 mee/9pr 23-36-47-61-69
11. Comb. Muller-de Wijse 20 mee/6pr 24-25-16-111-127
12. Hennie Leemreise 18 mee/2pr 50-105
13. Luc van Zadelhoff 13 mee/7pr 57-59-60-66-67

Uitgelicht

Digitale krant