
Uitslagen Vliegende Post Haalderen
AlgemeenHAALDEREN - Op zaterdag 2 mei stond er weer een Vitesse vlucht op het programma voor de liefhebbers van de Vliegende Post Haalderen. Om 9.50u werden in het Franse Laon (302km) de duiven gelost.
Er deden 14 liefhebbers mee met samen 340 duiven. Met een zuidelijke wind bereikten de duiven snelheden van iets boven de 90 km/ p.u. De overwinning ging naar Jan Weijers, hij klokte om 13.04.31 de winnende duif waarmee hij ook de snelste van Lingewaard was.
Uitslag:
14 deelnemers-340 duiven.
1. Jan Weijers 40 mee/ 19 prijs 1-8-29-30-32-47
2. Arie Jan van Olderen 29 mee/ 12prijs 2-10-12-18-23-37-39
3. Mike Smoorenburg 19 mee/ 12 prijs 3-4-17-21-46
4. Comb. Sallandhoeve 37 mee/ 19 prijs 5-7-14-15-22-24-25
5. Emiel Doeze Jager 24 mee/ 8 prijs 6-9-16-19-78-84
6. Peter van Fulpen 28 mee/15 prijs 11-27-33-40-48-50
7. René van Zadelhoff 22 mee/ 8 prijs 13-26-36-56-60
8. Luc van Zadelhoff 13 mee/ 4 prijs 20-38-42-111
9. Comb. Muller-de Wijse 20 mee/ 8 prijs 28-63-66-67-68-77
10. Theo Rutjes 19 mee/ 5 prijs 34-35-71-80-108
11. Lamert Meijberg 21 mee/ 4 prijs 58-86-93-95









